2007年1月“中國直銷企業影響力榜”揭曉
發布: 2007-02-28 00:00:00 作者: yangping 來源:

2007年1月中國直銷企業影響力榜
直銷企業 領袖魅力 行業關注度 公益力影響 管理能力 企業凝聚力 當月得分 當月排名 起伏
安利 18 20 20 20 20 98 1 →
完美 19 20 20 18 20 97 2 →
玫琳凱 14 18 16 19 19 86 3 →
雅芳 16 14 17 18 19 84 4 →
天獅 18 15 15 18 18 84 4 ↑1
歐瑞蓮 15 18 12 18 18 81 6 ↑6
日暉 14 16 14 18 18 80 7 ↓1
仙妮蕾德15 16 15 16 18 80 7 ↑3
康力 16 20 12 16 16 80 7 ↑26
如新 14 17 12 18 18 79 10 ↓2
三生 13 18 12 18 18 79 10 ↑13
健康元 14 18 12 18 16 78 12 ↑4
泰達益生15 15 12 16 18 76 13 ↑9
南方李錦記13 15 15 15 18 76 13 ↓6
新時代 13 15 12 18 18 76 13 ↓5
金士力佳友14 18 12 16 16 76 13 ↓1
康寶萊 16 16 12 16 16 76 13 ↑16
海王 14 13 12 18 18 75 18 ↓8
中脈 13 16 12 18 16 75 18 ↓6
真善美 14 13 12 18 18 75 18 ↓3
寶健 13 13 12 16 20 74 21 ↓5
哈藥 15 13 12 18 16 74 21 ↓5
大連美羅 12 14 12 18 18 74 21 ↓5
奇正藏藥 12 14 12 18 18 74 21 ↓5
月朗 14 16 12 14 18 74 21 ↓5
蟻力神 14 15 12 16 16 73 26 ↓3
隆力奇 15 16 12 15 15 73 26 New
富饒 13 13 12 16 18 72 28 ↓5
太陽神 12 13 12 17 18 72 28 ↓5
尚赫 12 12 12 16 20 72 28 ↓5
羅麥 12 13 12 16 18 71 31 ↓3
紅景天 13 16 12 15 15 71 31 New
安惠 13 16 12 15 15 71 31 New
理科 13 16 12 15 15 71 31 New
珍奧 13 13 12 14 18 70 35 ↓6
遠光 14 14 12 14 16 70 35 ↓6
克緹 13 12 12 16 16 69 37 ↓5
沈陽新生活12 12 12 16 16 68 38 ↓5
永春堂 12 12 12 16 16 68 38 ↓5
富迪 12 12 12 16 16 68 38 ↓5
九極 12 12 12 16 16 68 38 ↓5
嘉康利 12 12 12 16 16 68 38 ↓5
東升偉業 13 13 12 15 15 68 38 New
安然 12 12 12 14 16 66 44 ↓5
普佳康 13 13 12 14 14 66 44 New
太陽生科 13 13 12 14 12 64 46 ↓6
“直銷企業影響力榜”是本刊將公開搜集到的一些關于直銷企業影響力的數據統計于此,并換算成對應分數,得出活躍在中國市場上的直銷企業的每月排名。本刊每期都會推出前一個月直銷企業影響力的排名,提供給讀者參考。
統計時間:2006年12月20日~2007年1月20日。
直銷企業 領袖魅力 行業關注度 公益力影響 管理能力 企業凝聚力 當月得分 當月排名 起伏
安利 18 20 20 20 20 98 1 →
完美 19 20 20 18 20 97 2 →
玫琳凱 14 18 16 19 19 86 3 →
雅芳 16 14 17 18 19 84 4 →
天獅 18 15 15 18 18 84 4 ↑1
歐瑞蓮 15 18 12 18 18 81 6 ↑6
日暉 14 16 14 18 18 80 7 ↓1
仙妮蕾德15 16 15 16 18 80 7 ↑3
康力 16 20 12 16 16 80 7 ↑26
如新 14 17 12 18 18 79 10 ↓2
三生 13 18 12 18 18 79 10 ↑13
健康元 14 18 12 18 16 78 12 ↑4
泰達益生15 15 12 16 18 76 13 ↑9
南方李錦記13 15 15 15 18 76 13 ↓6
新時代 13 15 12 18 18 76 13 ↓5
金士力佳友14 18 12 16 16 76 13 ↓1
康寶萊 16 16 12 16 16 76 13 ↑16
海王 14 13 12 18 18 75 18 ↓8
中脈 13 16 12 18 16 75 18 ↓6
真善美 14 13 12 18 18 75 18 ↓3
寶健 13 13 12 16 20 74 21 ↓5
哈藥 15 13 12 18 16 74 21 ↓5
大連美羅 12 14 12 18 18 74 21 ↓5
奇正藏藥 12 14 12 18 18 74 21 ↓5
月朗 14 16 12 14 18 74 21 ↓5
蟻力神 14 15 12 16 16 73 26 ↓3
隆力奇 15 16 12 15 15 73 26 New
富饒 13 13 12 16 18 72 28 ↓5
太陽神 12 13 12 17 18 72 28 ↓5
尚赫 12 12 12 16 20 72 28 ↓5
羅麥 12 13 12 16 18 71 31 ↓3
紅景天 13 16 12 15 15 71 31 New
安惠 13 16 12 15 15 71 31 New
理科 13 16 12 15 15 71 31 New
珍奧 13 13 12 14 18 70 35 ↓6
遠光 14 14 12 14 16 70 35 ↓6
克緹 13 12 12 16 16 69 37 ↓5
沈陽新生活12 12 12 16 16 68 38 ↓5
永春堂 12 12 12 16 16 68 38 ↓5
富迪 12 12 12 16 16 68 38 ↓5
九極 12 12 12 16 16 68 38 ↓5
嘉康利 12 12 12 16 16 68 38 ↓5
東升偉業 13 13 12 15 15 68 38 New
安然 12 12 12 14 16 66 44 ↓5
普佳康 13 13 12 14 14 66 44 New
太陽生科 13 13 12 14 12 64 46 ↓6
“直銷企業影響力榜”是本刊將公開搜集到的一些關于直銷企業影響力的數據統計于此,并換算成對應分數,得出活躍在中國市場上的直銷企業的每月排名。本刊每期都會推出前一個月直銷企業影響力的排名,提供給讀者參考。
統計時間:2006年12月20日~2007年1月20日。
今日新聞頭條
我也說兩句
已有評論 0 條 查看全部回復